Используется для работы с источниками бесперебойного питания POWERMAN ONLINE 6000 RT и 10000 RT в качестве источника энергии при отключении электросети. Может использоваться с другими агрегатами и источниками бесперебойного питания, требующими для работы резервную аккумуляторную батарею напряжением 240В. ВНЕШНИЙ БАТАРЕЙНЫЙ БЛОК POWERMAN 3U-20(12V-9Ah)
Внешний Батарейный Блок | ВББ 3U-20x(12v-9Ah) |
Для модели ИБП POWERMAN | ONLINE 6000 RT / ONLINE 10000 RT |
Форм-фактор | Стоечный 19"/ Напольный |
Стоечная высота 19" | 3U |
Выходной предохранитель автомат | 63 А |
Тип АКБ в цепи (свинцово-кислотная, герметизированная) | 12 В 9 Ач |
Количество АКБ в одном блоке | 10*2 = 20 шт. |
Напряжение цепи батарей блока | 240В (±120 В) |
Емкость батареи в одном блоке | 9 Ач |
Габариты изделия (ШхВхГ) | 680мм х 440мм х 130мм |
Габариты упаковки (ШхВхГ) | 790мм х 560мм х 280мм |
Вес Нетто | 66кг |
Вес Брутто | 70кг |
Время автономной работы ИБП в зависимости от числа блоков и мощности нагрузки
Мощность нагрузки, Вт. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
Конфигурация ИБП: | Минуты *) | ||||||||
ONLINE 6000 RT + 1 BББ 3U-20x(12v-9Ah) | 174 | 78 | 45 | 28 | 17 | 9 | 7 | ||
ONLINE 6000 RT + 2 BББ 3U-20x(12v-9Ah) | 461 | 174 | 109 | 78 | 45 | 28 | 23 | ||
ONLINE 6000 RT + 3 BББ 3U-20x(12v-9Ah) | 720 | 295 | 174 | 120 | 78 | 52 | 39 | ||
ONLINE 6000 RT + 4 BББ 3U-20x(12v-9Ah) | 1000 | 461 | 252 | 174 | 109 | 78 | 55 | ||
Мощность нагрузки, Вт. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000 |
Конфигурация ИБП: | Минуты *) | ||||||||
ONLINE 10000 RT + 1 BББ 3U-20x(12v-9Ah) | 174 | 78 | 45 | 28 | 17 | 9 | 7 | 4 | 2 |
ONLINE 10000 RT + 2 BББ 3U-20x(12v-9Ah) | 461 | 174 | 109 | 78 | 45 | 28 | 23 | 13 | 8 |
ONLINE 10000 RT + 3 BББ 3U-20x(12v-9Ah) | 720 | 295 | 174 | 120 | 78 | 52 | 39 | 25 | 17 |
ONLINE 10000 RT + 4 BББ 3U-20x(12v-9Ah) | 1000 | 461 | 252 | 174 | 109 | 78 | 55 | 36 | 26 |
*) Оценка времени приведена для работы на постоянную нагрузку при Т= 25˚С