Линейно- интерактивный источник бесперебойного питания.
Применяется для защиты компьютерного и коммуникационного оборудования либо другой нагрузки соответствующей мощности с импульсным блоком питания.
Программное обеспечение UPSilon 2000 позволяет осуществлять при исчерпании заряда батареи корректное завершение работы компьютера без потери данных, а также мониторинг состояния ИБП и управление его работой. Лицензионное ПО устанавливается с сайта разработчика. Вкладыш с инструкциями по установке и регистрации ПО входит в комплект поставки ИБП.
Имеет возможность включения режима работы "Холодный запуск".
Гарантийный срок - 24 месяца.
POWERMAN Back Pro 1500 Plus - линейно-интерактивный ИБП мощностью 1500ВА.
Обеспечит надежную защиту ПК, рабочей станции, небольшого сервера, коммуникационного оборудования либо другой нагрузки небольшой мощности с импульсным блоком питания при полном отключении электросети, а также при работе сети с отклонениями от нормы: пониженным либо повышенным уровнем напряжения, наличием импульсных и высокочастотных помех.
Программное обеспечение UPSilon 2000 позволяет осуществлять при исчерпании заряда батареи корректное завершение работы компьютера без потери данных, а также мониторинг состояния ИБП и управление его работой. Лицензионное ПО устанавливается с сайта разработчика. Вкладыш с инструкциями по установке и регистрации ПО входит в комплект поставки ИБП.
Имеет сертификаты соответствия: ISO 9001, ЕАС
ОБЗОР ИБП "ОБЗОР POWERMAN BACK PRO 650. НЕДОРОГОЙ ИБП С МОДИФИЦИРОВАННОЙ СИНУСОИДОЙ"
| Мощность | 1500ВА / 900Вт |
| Напряжение сети без перехода на работу от батареи | 220В ± 25% |
| Частота | 50Гц ± 10% |
| Напряжение при работе от сети | Синусоидальное 220В ± 10% |
| Напряжение при работе от батареи | Модифицированная синусоида 220В ± 10% |
| Частота при работе от батареи | 50Гц ± 2% |
| Время перехода сеть-батарея | 2-4 мс |
| Номинал и количество | 12В 9 Ач 2 шт. |
| Время автономной работы от батарей | 3 -25 минут, в зависимости от нагрузки |
| Тип батарей | Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые |
| Время заряда | 6-8 часов (до 90% от полной емкости) |
| Защита От короткого замыкания | Плавкий предохранитель |
| Защита От импульсных всплесков напряжения сети | Есть |
| Защита от перегрузки | Отключение нагрузки при превышении мощности на 30% при работе от сети и на 10% при работе от батареи |
| Защита батареи | Защита от глубокого разряда и перезаряда |
| Визуальная индикация | Светодиоды: Сеть, Батарея, Ошибка |
| Звуковая индикация | Есть |
| Подключение сети | IEC 320 + шнур Shuko (евростандарт) |
| Подключение нагрузки | Розетки Shuko 4 шт. (евростандарт) |
| Защиты телефона, модема, сети | нет |
| Интерфейс стандарт | USB |
| Совместимость ПО | WindowsXP/ Vista/ 2008/ Windows7/8/10/ Linux/ Unix/ MAC |
| Уровень шума | Менее 40 дБ |
| Подключение ИБП и нагрузки после восстановления сети | Автоматическое |
| Габариты изделия | 380мм х 158мм х 198мм |
| Габариты упаковки | 445мм х 215мм х228 мм |
| Вес | нетто-10,3кг / брутто-11,55 кг |
| Рабочая температура | От 0˚ до +40˚ С |
| Влажность | 0-95% (без конденсации) |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Стандарты | ISO 9001, ЕАС |
| Комплект поставки | ИБП POWERMAN Back Pro Plus / Руководство пользователя / Гарантийный талон / Кабель USB |
| Руководство пользователя |
| Сертификат |
| ИБП ДС ТР ЕАЭС |
|
Лицензионное ПО устанавливается с сайта разработчика. Вкладыш с инструкциями по установке и регистрации ПО входит в комплект поставки ИБП. |
| Описание функционала UPSilon 2000 |